Published On: June, 5, 2025 By: erikwelsh | Updated: June 26, 2025 by Greg Sheridan
Â
This document is a quick reference to understand the mapping of the pins between the OSD62x-PM Family of devices, the AM6254 processor AMC package and other devices contained within.
Â
This application note contains two tables:
1. Mapping sorted by OSD62x-PM Signal Name
2. Mapping sorted by Discrete Device and Signal Names
Â
There are a couple of high level differences between the OSD62x-PM and the AM6254 processor AMC package that are helpful to understand when using this document:
Â
These tables have multiple pages. Â Each column can be sorted using the arrows in the column header. Â they can be searched by using the respective search box.
| OSD62x-PM Pin Name | OSD62x-PM Pin Number | Discrete Device | Discrete Device Signal Name | Discrete Device Pin Number (AMC Package) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| AM62X_RSVD0 | F5 | AM6254 | RSVD0 | B3 | Reserved Pin |
| AM62X_RSVD1 | F4 | AM6254 | RSVD1 | C3 | Reserved Pin |
| AM62X_RSVD2 | F6 | AM6254 | RSVD2 | E6 | Reserved Pin |
| AM62X_RSVD3 | N17 | AM6254 | RSVD3 | F8 | Reserved Pin |
| AM62X_RSVD4 | F8 | AM6254 | RSVD4 | R6 | Reserved Pin |
| AM62X_RSVD5 | F9 | AM6254 | RSVD5 | T13 | Reserved Pin |
| AM62X_RSVD6 | M18 | AM6254 | RSVD6 | T14 | Reserved Pin |
| AM62X_RSVD7 | N18 | AM6254 | RSVD7 | M4 | Reserved Pin |
| AM62X_RSVD8 | F7 | AM6254 | RSVD8 | M5 | Reserved Pin |
| CSI0_RXCLKN | V17 | AM6254 | CSI0_RXCLKN | AA14 | |
| CSI0_RXCLKP | U17 | AM6254 | CSI0_RXCLKP | AA13 | |
| CSI0_RXN0 | V16 | AM6254 | CSI0_RXN0 | Y13 | |
| CSI0_RXN1 | V15 | AM6254 | CSI0_RXN1 | V13 | |
| CSI0_RXN2 | U14 | AM6254 | CSI0_RXN2 | U12 | |
| CSI0_RXN3 | U13 | AM6254 | CSI0_RXN3 | W12 | |
| CSI0_RXP0 | U16 | AM6254 | CSI0_RXP0 | Y12 | |
| CSI0_RXP1 | U15 | AM6254 | CSI0_RXP1 | V12 | |
| CSI0_RXP2 | V14 | AM6254 | CSI0_RXP2 | U11 | |
| CSI0_RXP3 | V13 | AM6254 | CSI0_RXP3 | W11 | |
| DDR_RSVD0 | F10 | DDR | NA | NA | Reserved Pin |
| DDR_VPP | N10 | DDR | NA | NA | |
| EMU0 | D8 | AM6254 | EMU0 | D9 | |
| EMU1 | C8 | AM6254 | EMU1 | B10 | |
| EXT_REFCLK1 | D16 | AM6254 | EXT_REFCLK1 | C14 | |
| EXTINTN | C17 | AM6254 | EXTINTN | B16 | |
| GPMC0_AD0 | G28 | AM6254 | GPMC0_AD0 | K19 | |
| GPMC0_AD1 | G27 | AM6254 | GPMC0_AD1 | L19 | |
| GPMC0_AD10 | K27 | AM6254 | GPMC0_AD10 | M17 | |
| GPMC0_AD11 | K28 | AM6254 | GPMC0_AD11 | N18 | |
| GPMC0_AD12 | J28 | AM6254 | GPMC0_AD12 | N17 | |
| GPMC0_AD13 | J27 | AM6254 | GPMC0_AD13 | N19 | |
| GPMC0_AD14 | H28 | AM6254 | GPMC0_AD14 | P19 | |
| GPMC0_AD15 | H27 | AM6254 | GPMC0_AD15 | P20 | |
| GPMC0_AD2 | F28 | AM6254 | GPMC0_AD2 | L20 | |
| GPMC0_AD3 | F27 | AM6254 | GPMC0_AD3 | L21 | |
| GPMC0_AD4 | E28 | AM6254 | GPMC0_AD4 | M21 | |
| GPMC0_AD5 | E27 | AM6254 | GPMC0_AD5 | L17 | |
| GPMC0_AD6 | D28 | AM6254 | GPMC0_AD6 | L18 | |
| GPMC0_AD7 | D27 | AM6254 | GPMC0_AD7 | M20 | |
| GPMC0_AD8 | L27 | AM6254 | GPMC0_AD8 | N20 | |
| GPMC0_AD9 | L28 | AM6254 | GPMC0_AD9 | N21 | |
| GPMC0_ADVN_ALE | H25 | AM6254 | GPMC0_ADVN_ALE | K20 | |
| GPMC0_BE0N_CLE | J26 | AM6254 | GPMC0_BE0N_CLE | K17 | |
| GPMC0_BE1N | K25 | AM6254 | GPMC0_BE1N | K18 | |
| GPMC0_CLK | K26 | AM6254 | GPMC0_CLK | M19 | |
| GPMC0_CSN0 | F26 | AM6254 | GPMC0_CSN0 | J18 | |
| GPMC0_CSN1 | F25 | AM6254 | GPMC0_CSN1 | H17 | |
| GPMC0_CSN2 | E26 | AM6254 | GPMC0_CSN2 | H18 | |
| GPMC0_CSN3 | E25 | AM6254 | GPMC0_CSN3 | H19 | |
| GPMC0_DIR | G25 | AM6254 | GPMC0_DIR | J19 | |
| GPMC0_OEN_REN | H26 | AM6254 | GPMC0_OEN_REN | K21 | |
| GPMC0_WAIT0 | L25 | AM6254 | GPMC0_WAIT0 | P21 | |
| GPMC0_WAIT1 | L26 | AM6254 | GPMC0_WAIT1 | P17 | |
| GPMC0_WEN | J25 | AM6254 | GPMC0_WEN | J17 | |
| GPMC0_WPN | G26 | AM6254 | GPMC0_WPN | J20 | |
| I2C0_SCL | A12 | AM6254 | I2C0_SCL | E12 | |
| I2C0_SDA | B12 | AM6254 | I2C0_SDA | D14 | |
| I2C1_SCL | A13 | AM6254 | I2C1_SCL | A17 | |
| I2C1_SDA | B13 | AM6254 | I2C1_SDA | A16 | |
| MCAN0_RX | A11 | AM6254 | MCAN0_RX | A15 | |
| MCAN0_TX | B11 | AM6254 | MCAN0_TX | B13 | |
| MCASP0_ACLKR | B19 | AM6254 | MCASP0_ACLKR | D16 | |
| MCASP0_ACLKX | A18 | AM6254 | MCASP0_ACLKX | C17 | |
| MCASP0_AFSR | A19 | AM6254 | MCASP0_AFSR | D15 | |
| MCASP0_AFSX | B18 | AM6254 | MCASP0_AFSX | C16 | |
| MCASP0_AXR0 | B17 | AM6254 | MCASP0_AXR0 | D18 | |
| MCASP0_AXR1 | A17 | AM6254 | MCASP0_AXR1 | A18 | |
| MCASP0_AXR2 | B16 | AM6254 | MCASP0_AXR2 | B17 | |
| MCASP0_AXR3 | A16 | AM6254 | MCASP0_AXR3 | B18 | |
| MCU_ERRORN | D7 | AM6254 | MCU_ERRORN | B1 | |
| MCU_I2C0_SCL | A7 | AM6254 | MCU_I2C0_SCL | B9 | |
| MCU_I2C0_SDA | B7 | AM6254 | MCU_I2C0_SDA | A10 | |
| MCU_MCAN0_RX | E1 | AM6254 | MCU_MCAN0_RX | C4 | |
| MCU_MCAN0_TX | E2 | AM6254 | MCU_MCAN0_TX | C5 | |
| MCU_MCAN1_RX | F1 | AM6254 | MCU_MCAN1_RX | D6 | |
| MCU_MCAN1_TX | F2 | AM6254 | MCU_MCAN1_TX | D5 | |
| MCU_OSC0_XI | G1 | AM6254 | MCU_OSC0_XI | A5 | |
| MCU_OSC0_XO | G2 | AM6254 | MCU_OSC0_XO | A6 | |
| MCU_PORZ | D6 | AM6254 | MCU_PORZ | B2 | |
| MCU_RESETSTATZ | C6 | AM6254 | MCU_RESETSTATZ | A12 | |
| MCU_RESETZ | C5 | AM6254 | MCU_RESETZ | C9 | |
| MCU_SPI0_CLK | A4 | AM6254 | MCU_SPI0_CLK | B7 | |
| MCU_SPI0_CS0 | B6 | AM6254 | MCU_SPI0_CS0 | E7 | |
| MCU_SPI0_CS1 | A6 | AM6254 | MCU_SPI0_CS1 | C8 | |
| MCU_SPI0_D0 | B5 | AM6254 | MCU_SPI0_D0 | E8 | |
| MCU_SPI0_D1 | A5 | AM6254 | MCU_SPI0_D1 | D8 | |
| MCU_UART0_CTSN | B4 | AM6254 | MCU_UART0_CTSN | B8 | |
| MCU_UART0_RTSN | A3 | AM6254 | MCU_UART0_RTSN | D7 | |
| MCU_UART0_RXD | B2 | AM6254 | MCU_UART0_RXD | A8 | |
| MCU_UART0_TXD | B3 | AM6254 | MCU_UART0_TXD | B6 | |
| MDIO0_MDC | V26 | AM6254 | MDIO0_MDC | V17 | |
| MDIO0_MDIO | U26 | AM6254 | MDIO0_MDIO | U16 | |
| MMC0_CLK | J1 | AM6254 | MMC0_CLK | Y1 | |
| MMC0_CMD | K1 | AM6254 | MMC0_CMD | V3 | |
| MMC0_DAT0 | K2 | AM6254 | MMC0_DAT0 | V2 | |
| MMC0_DAT1 | L1 | AM6254 | MMC0_DAT1 | V1 | |
| MMC0_DAT2 | L2 | AM6254 | MMC0_DAT2 | W2 | |
| MMC0_DAT3 | M1 | AM6254 | MMC0_DAT3 | W1 | |
| MMC0_DAT4 | M2 | AM6254 | MMC0_DAT4 | Y2 | |
| MMC0_DAT5 | N1 | AM6254 | MMC0_DAT5 | W3 | |
| MMC0_DAT6 | N2 | AM6254 | MMC0_DAT6 | W4 | |
| MMC0_DAT7 | P1 | AM6254 | MMC0_DAT7 | V4 | |
| MMC1_CLK | B21 | AM6254 | MMC1_CLK | A20 | |
| MMC1_CMD | A21 | AM6254 | MMC1_CMD | C18 | |
| MMC1_DAT0 | A22 | AM6254 | MMC1_DAT0 | A19 | |
| MMC1_DAT1 | B22 | AM6254 | MMC1_DAT1 | B19 | |
| MMC1_DAT2 | A20 | AM6254 | MMC1_DAT2 | B20 | |
| MMC1_DAT3 | B20 | AM6254 | MMC1_DAT3 | C19 | |
| MMC1_SDCD | A23 | AM6254 | MMC1_SDCD | C15 | |
| MMC1_SDWP | B23 | AM6254 | MMC1_SDWP | B15 | |
| MMC2_CLK | D23 | AM6254 | MMC2_CLK | E21 | |
| MMC2_CMD | C23 | AM6254 | MMC2_CMD | C21 | |
| MMC2_DAT0 | D22 | AM6254 | MMC2_DAT0 | B21 | |
| MMC2_DAT1 | C22 | AM6254 | MMC2_DAT1 | D21 | |
| MMC2_DAT2 | D21 | AM6254 | MMC2_DAT2 | E19 | |
| MMC2_DAT3 | C21 | AM6254 | MMC2_DAT3 | E20 | |
| MMC2_SDCD | D20 | AM6254 | MMC2_SDCD | D20 | |
| MMC2_SDWP | C20 | AM6254 | MMC2_SDWP | C20 | |
| NC | E14 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | E15 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | F3 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | F15 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | F16 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | F17 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | F18 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | G3 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | G4 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | G5 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | G6 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | G7 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | G8 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | G9 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | G17 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | G18 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | H3 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | H4 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | H5 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | H6 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | H7 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | H8 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | H9 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | H10 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | H11 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | H23 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | J2 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | J3 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | J4 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | J5 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | J6 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | J7 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | J8 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | J9 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | J10 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | J11 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | J23 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | K3 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | K4 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | K5 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | K23 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | L3 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | L4 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | L12 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | L16 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | L23 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | M3 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | M11 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | M14 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | M15 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | M16 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | M17 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | M19 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | N15 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | N16 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | N19 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | P6 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | P7 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | P8 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | P9 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | P14 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | P15 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | R5 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | R6 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | R7 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | R8 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | R9 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | R10 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | R11 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | R12 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | R13 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | R14 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | R15 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | R16 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | R17 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | R18 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | T4 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | T5 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | T6 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | T7 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | T8 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | T9 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | T10 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | T11 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | T12 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | T13 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | T14 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | T15 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | T16 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | T17 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | T18 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | U18 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| NC | V18 | AM6254 | NC | See Note (2) | Do not connect or route through |
| OLDI0_A0N | P2 | AM6254 | OLDI0_A0N | AA2 | |
| OLDI0_A0P | R1 | AM6254 | OLDI0_A0P | AA3 | |
| OLDI0_A1N | R2 | AM6254 | OLDI0_A1N | V5 | |
| OLDI0_A1P | T1 | AM6254 | OLDI0_A1P | V6 | |
| OLDI0_A2N | T2 | AM6254 | OLDI0_A2N | U7 | |
| OLDI0_A2P | U2 | AM6254 | OLDI0_A2P | U6 | |
| OLDI0_A3N | U3 | AM6254 | OLDI0_A3N | W6 | |
| OLDI0_A3P | V3 | AM6254 | OLDI0_A3P | W5 | |
| OLDI0_A4N | U4 | AM6254 | OLDI0_A4N | AA4 | |
| OLDI0_A4P | V4 | AM6254 | OLDI0_A4P | Y5 | |
| OLDI0_A5N | U5 | AM6254 | OLDI0_A5N | AA6 | |
| OLDI0_A5P | V5 | AM6254 | OLDI0_A5P | AA5 | |
| OLDI0_A6N | U6 | AM6254 | OLDI0_A6N | AA10 | |
| OLDI0_A6P | V6 | AM6254 | OLDI0_A6P | Y9 | |
| OLDI0_A7N | U7 | AM6254 | OLDI0_A7N | AA8 | |
| OLDI0_A7P | V7 | AM6254 | OLDI0_A7P | Y8 | |
| OLDI0_CLK0N | U8 | AM6254 | OLDI0_CLK0N | V7 | |
| OLDI0_CLK0P | V8 | AM6254 | OLDI0_CLK0P | V8 | |
| OLDI0_CLK1N | U9 | AM6254 | OLDI0_CLK1N | Y7 | |
| OLDI0_CLK1P | V9 | AM6254 | OLDI0_CLK1P | AA7 | |
| OSPI0_CLK | A24 | AM6254 | OSPI0_CLK | G19 | |
| OSPI0_CSN0 | D25 | AM6254 | OSPI0_CSN0 | F19 | |
| OSPI0_CSN1 | C25 | AM6254 | OSPI0_CSN1 | F17 | |
| OSPI0_CSN2 | D24 | AM6254 | OSPI0_CSN2 | E17 | |
| OSPI0_CSN3 | C24 | AM6254 | OSPI0_CSN3 | E18 | |
| OSPI0_D0 | B24 | AM6254 | OSPI0_D0 | F18 | |
| OSPI0_D1 | A25 | AM6254 | OSPI0_D1 | G17 | |
| OSPI0_D2 | B25 | AM6254 | OSPI0_D2 | F21 | |
| OSPI0_D3 | A26 | AM6254 | OSPI0_D3 | F20 | |
| OSPI0_D4 | B26 | AM6254 | OSPI0_D4 | G21 | |
| OSPI0_D5 | B27 | AM6254 | OSPI0_D5 | H21 | |
| OSPI0_D6 | C27 | AM6254 | OSPI0_D6 | G20 | |
| OSPI0_D7 | C28 | AM6254 | OSPI0_D7 | J21 | |
| OSPI0_DQS | D26 | AM6254 | OSPI0_DQS | H20 | |
| OSPI0_LBCLKO | C26 | AM6254 | OSPI0_LBCLKO | G18 | |
| PMIC_LPM_EN0 | D5 | AM6254 | PMIC_LPM_EN0 | C7 | |
| PORZ_OUT | D18 | AM6254 | PORZ_OUT | E13 | |
| RESET_REQZ | D17 | AM6254 | RESET_REQZ | E15 | |
| RESETSTATZ | C18 | AM6254 | RESETSTATZ | E14 | |
| RGMII1_RD0 | U22 | AM6254 | RGMII1_RD0 | W15 | |
| RGMII1_RD1 | V22 | AM6254 | RGMII1_RD1 | Y16 | |
| RGMII1_RD2 | U21 | AM6254 | RGMII1_RD2 | AA17 | |
| RGMII1_RD3 | V21 | AM6254 | RGMII1_RD3 | Y15 | |
| RGMII1_RX_CTL | V20 | AM6254 | RGMII1_RX_CTL | W14 | |
| RGMII1_RXC | U20 | AM6254 | RGMII1_RXC | AA16 | |
| RGMII1_TD0 | U25 | AM6254 | RGMII1_TD0 | U14 | |
| RGMII1_TD1 | V25 | AM6254 | RGMII1_TD1 | AA19 | |
| RGMII1_TD2 | U24 | AM6254 | RGMII1_TD2 | Y17 | |
| RGMII1_TD3 | V24 | AM6254 | RGMII1_TD3 | AA18 | |
| RGMII1_TX_CTL | V23 | AM6254 | RGMII1_TX_CTL | V15 | |
| RGMII1_TXC | U23 | AM6254 | RGMII1_TXC | W16 | |
| RGMII2_RD0 | T25 | AM6254 | RGMII2_RD0 | W18 | |
| RGMII2_RD1 | R24 | AM6254 | RGMII2_RD1 | Y20 | |
| RGMII2_RD2 | T24 | AM6254 | RGMII2_RD2 | Y19 | |
| RGMII2_RD3 | R23 | AM6254 | RGMII2_RD3 | W20 | |
| RGMII2_RX_CTL | T23 | AM6254 | RGMII2_RX_CTL | W19 | |
| RGMII2_RXC | R22 | AM6254 | RGMII2_RXC | V18 | |
| RGMII2_TD0 | T22 | AM6254 | RGMII2_TD0 | AA20 | |
| RGMII2_TD1 | R21 | AM6254 | RGMII2_TD1 | U15 | |
| RGMII2_TD2 | T21 | AM6254 | RGMII2_TD2 | W17 | |
| RGMII2_TD3 | R20 | AM6254 | RGMII2_TD3 | V16 | |
| RGMII2_TX_CTL | T20 | AM6254 | RGMII2_TX_CTL | Y21 | |
| RGMII2_TXC | R19 | AM6254 | RGMII2_TXC | Y18 | |
| SPI0_CLK | C11 | AM6254 | SPI0_CLK | D12 | |
| SPI0_CS0 | D13 | AM6254 | SPI0_CS0 | C11 | |
| SPI0_CS1 | C13 | AM6254 | SPI0_CS1 | D13 | |
| SPI0_D0 | D12 | AM6254 | SPI0_D0 | C12 | |
| SPI0_D1 | C12 | AM6254 | SPI0_D1 | A14 | |
| TCK | D9 | AM6254 | TCK | C10 | |
| TDI | D10 | AM6254 | TDI | D10 | |
| TDO | D11 | AM6254 | TDO | E10 | |
| TMS | C10 | AM6254 | TMS | B11 | |
| TRSTN | C9 | AM6254 | TRSTN | A11 | |
| UART0_CTSN | A9 | AM6254 | UART0_CTSN | B14 | |
| UART0_RTSN | B9 | AM6254 | UART0_RTSN | C13 | |
| UART0_RXD | A10 | AM6254 | UART0_RXD | A13 | |
| UART0_TXD | B10 | AM6254 | UART0_TXD | E11 | |
| USB0_DM | U12 | AM6254 | USB0_DM | AA11 | |
| USB0_DP | V12 | AM6254 | USB0_DP | Y10 | |
| USB0_DRVVBUS | C19 | AM6254 | USB0_DRVVBUS | D17 | |
| USB0_VBUS | V11 | AM6254 | USB0_VBUS | V10 | |
| USB1_DM | U10 | AM6254 | USB1_DM | W8 | |
| USB1_DP | V10 | AM6254 | USB1_DP | W9 | |
| USB1_DRVVBUS | D19 | AM6254 | USB1_DRVVBUS | E16 | |
| USB1_VBUS | U11 | AM6254 | USB1_VBUS | U9 | |
| VDD_CANUART | G12 | AM6254 | VDD_CANUART | H8 | |
| VDD_CORE | G13 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDD_CORE | G14 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDD_CORE | G15 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDD_CORE | G16 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDD_CORE | H12 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDD_CORE | H13 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDD_CORE | H14 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDD_CORE | H15 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDD_CORE | H16 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDD_CORE | J12 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDD_CORE | J13 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDD_CORE | J16 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDD_CORE | K12 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDD_CORE | K13 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDD_CORE | K16 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDD_CORE | L13 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDD_CORE | L14 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDD_CORE | L15 | AM6254 | VDD_CORE / VDDA_DDR_PLL0 | See Note (3) | |
| VDDA_1P8_CSIRX0 | P13 | AM6254 | VDDA_1P8_CSIRX0 | R12 | |
| VDDA_1P8_OLDI0 | P11 | AM6254 | VDDA_1P8_OLDI0 | P9, R9 | |
| VDDA_1P8_USB | P12 | AM6254 | VDDA_1P8_USB | R11 | |
| VDDA_3P3_USB | N7 | AM6254 | VDDA_3P3_USB | R10 | |
| VDDA_CORE_CSIRX0 | M13 | AM6254 | VDDA_CORE_CSIRX0 | P12 | |
| VDDA_CORE_USB | M12 | AM6254 | VDDA_CORE_USB | P11 | |
| VDDA_MCU | F13 | AM6254 | VDDA_MCU | H10 | |
| VDDA_PLL0 | N13 | AM6254 | VDDA_PLL0 | N10 | |
| VDDA_PLL1 | N14 | AM6254 | VDDA_PLL1 | P14 | |
| VDDA_PLL2 | F14 | AM6254 | VDDA_PLL2 | K12 | |
| VDDA_TEMP | N12 | AM6254 | VDDA_TEMP0 / VDDA_TEMP1 | M7, F16 | |
| VDDR_CORE | H17 | AM6254 | VDDR_CORE | H11, M10, M13 | |
| VDDR_CORE | H18 | AM6254 | VDDR_CORE | H11, M10, M13 | |
| VDDR_CORE | J17 | AM6254 | VDDR_CORE | H11, M10, M13 | |
| VDDR_CORE | J18 | AM6254 | VDDR_CORE | H11, M10, M13 | |
| VDDR_CORE | K17 | AM6254 | VDDR_CORE | H11, M10, M13 | |
| VDDR_CORE | K18 | AM6254 | VDDR_CORE | H11, M10, M13 | |
| VDDR_CORE | L17 | AM6254 | VDDR_CORE | H11, M10, M13 | |
| VDDR_CORE | L18 | AM6254 | VDDR_CORE | H11, M10, M13 | |
| VDDS_DDR | K10 | AM6254 | VDDS_DDR / VDDS_DDR_C | C1, J8, K7, K9, L8, U1, L7 | |
| VDDS_DDR | K11 | AM6254 | VDDS_DDR / VDDS_DDR_C | C1, J8, K7, K9, L8, U1, L7 | |
| VDDS_DDR | L9 | AM6254 | VDDS_DDR / VDDS_DDR_C | C1, J8, K7, K9, L8, U1, L7 | |
| VDDS_DDR | L10 | AM6254 | VDDS_DDR / VDDS_DDR_C | C1, J8, K7, K9, L8, U1, L7 | |
| VDDS_DDR | L11 | AM6254 | VDDS_DDR / VDDS_DDR_C | C1, J8, K7, K9, L8, U1, L7 | |
| VDDS_DDR | M8 | AM6254 | VDDS_DDR / VDDS_DDR_C | C1, J8, K7, K9, L8, U1, L7 | |
| VDDS_DDR | M9 | AM6254 | VDDS_DDR / VDDS_DDR_C | C1, J8, K7, K9, L8, U1, L7 | |
| VDDS_DDR | M10 | AM6254 | VDDS_DDR / VDDS_DDR_C | C1, J8, K7, K9, L8, U1, L7 | |
| VDDS_DDR | N8 | AM6254 | VDDS_DDR / VDDS_DDR_C | C1, J8, K7, K9, L8, U1, L7 | |
| VDDS_DDR | N9 | AM6254 | VDDS_DDR / VDDS_DDR_C | C1, J8, K7, K9, L8, U1, L7 | |
| VDDS_OSC0 | D15 | AM6254 | VDDS_OSC0 | J7 | |
| VDDSHV0 | J21 | AM6254 | VDDSHV0 | F12, G13 | |
| VDDSHV0 | J22 | AM6254 | VDDSHV0 | F12, G13 | |
